機関情報 | 機関名 | 医療法人社団 嵩仁会 苫都病院 | |
---|---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 053-0021 | |
住所 | 北海道苫小牧市若草町5丁目10-21 | ||
電話番号 | 0144-34-2135 | ||
FAX番号 | 0144-36-2769 | ||
健診機関番号 | 0113612303 | ||
窓口となるメールアドレス | suujinkai.h2.6.1@r4.dion.ne.jp | ||
ホームページ | http://www.sento.biz/ | ||
経営主体 | 医療法人社団 嵩仁会 苫都病院 | ||
開設者名 | 医療法人社団 嵩仁会 苫都病院 理事長 和田修 |
||
管理者名 | 院長 和田修 | ||
第三者評価 | |||
認定取得年月日 | |||
契約取りまとめ機関名 | |||
所属組織名 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 看護師 臨床検査技師 |
1人 2人 1人 |
10人 2人 |
施設及び 施設情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
血液検査 | 委託(委託機関名:苫小牧臨床検査センター) | |
内部精度管理 | 未実施 | |
外部精度管理 | 実施(実施機関名:苫小牧臨床検査センター) | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する 情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
---|---|---|---|
通 年 | 平日 8:30〜12:00/13:00〜17:00 木・土 8:30〜12:00 |
||
特定健康診査の単価 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
巡回型健診の実施地域 | 無 | ||
緊急時の応急処置体制 | 無 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 提出時の前年度における特定健診の実施件数 | 1日当 | |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 1日当 | ||
特定保健指導の実施 | 無 |