【 デイルーム 】 |
【 浴室 】 |
サービスの種類 | 自己負担+処遇改善加算 | 合計 |
---|---|---|
要介護1 | 656円 + 29円 | 685円 |
要介護2 | 775円 + 33円 | 808円 |
要介護3 | 898円 + 38円 | 936円 |
要介護4 | 1,021円 + 43円 | 1,064円 |
要介護5 | 1,144円 + 48円 | 1,192円 |
サービスの種類 | 自己負担 |
入浴 | 50円 |
口腔機能向上(月2回まで) | 1回 150円 |
若年性認知症ケア | 60円 |
サービス提供体制加算 | 12円 |
食事提供費 | 617円 |
おやつ代 | 54円 |
おむつ代 | (全額実費) |
サービスの種類 | 自己負担 |
---|---|
要支援1 | 1,739円/月 |
要支援2 | 3,540円/月 |
運動器機能向上 | 225円/月 |
口腔機能向上 | 150円/月 |
選択的サービス複数実施 ( + の場合) |
480円/月 |
サービス提供体制加算 支援1 |
48円/月 |
サービス提供体制加算 支援2 |
96円/月 |
食事提供費 | 617円 |
おやつ代 | 54円 |
おむつ代 | (全額実費) |
苫都病院デイサービスセンターわかくさ
TEL:0144-38-2660